Warum kann man die Bilder nicht vergrößern???
Es ist nicht lesbar was dort steht!!
Moderator: Team Ernährung & Supplemente


Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Morgens: 9 Produkte 7300 KJ 1744 kcal 53,9 g 77,2 g 232,6 g
1 Portion ESN Designer 507 KJ 121 kcal 1,8 g 1,5 g 24 g
1 Portionsstück Harzer Käse 262 KJ 63 kcal 0,3 g 0 g 15 g
1 Portion OmegPflanzenöl 347 KJ 83 kcal 9,2 g 0 g 0 g
250 g Gyros-Reispfanne 1110 KJ 265 kcal 8,5 g 34,3 g 13 g
450 g Purland, Geschnetzelte 2489 KJ 594 kcal 22,5 g 4,5 g 90 g
300 g Eisbergsalat 162 KJ 39 kcal 0,6 g 4,8 g 3 g
250 g Elbtal Pfannengemüse 575 KJ 137 kcal 2,3 g 19,5 g 6,3 g
350 g Hähnchenbrust Filet, 1509 KJ 360 kcal 5,3 g 1,8 g 80,5 g
70 g SO LEICHT Kräuter Cr 340 KJ 81 kcal 3,6 g 10,9 g 0,8 g
GESAMT 1744 kcal 53,9 g 77,2 g 232,6 g







Zurück zu Erfahrungsberichte Ernährung
Mitglieder in diesem Forum: Helvete und 1 Gast